314 ₴
269 ₴
Цифровой термометр имеет прямоугольную форму, а корпус выполнен из прочного ABS пластика, белого цвета. На передней стороне прибора находится экран и 3 кнопки управления функциями. На задней стороне расположена откидная ножка и отсек для элементов питания. Из правой боковой стороны выходит длинный провод (длина 1 м) на конце которого находится температурный датчик. Питание прибора обеспечивается одной батарейкой типоразмера ААА (мини пальчиковая).
Благодаря наличию выносного датчика вы можете разместить термометр внутри помещения, а датчик вынести на улицу, получая информацию на экране сразу от двух датчиков. Помимо этого на экране отображается информация о влажности и текущее время. Присутствует так же функция отслеживания максимального и минимального значений температуры воздуха и влажности. Данный термометр пригодиться и дома, и в офисе тем, кто самостоятельно следит за погодой.
Краткая инструкция по эксплуатации
Особенности
Характеристики
Комплектация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kkmoon |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Внешний датчик | проводной |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Тип | Термометр |
| Единица измерения | °С/°F |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Максимальный диапазон измерений | 70 |
| Погрешность, +/- | 1 % |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Тип дисплея | РК монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Будильник | Да |
| Радио | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Астрологический календарь | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Индикатор заряда элементов питания | Нет |
| Настройка единиц измерения | Да |
| Функция памяти | Нет |
| Количество датчиков в комплекте | 1 шт |
| Радиус приема сигнала датчика | 1 м |
| Проекция изображения | Нет |
| Звуковой сигнал | Нет |
| USB-интерфейс | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 24 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Вес | 0.114 кг |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Размер монитора | 2 |
| Общие | |
| Длина | 105 |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 1 батарея типа ААА |
| Принцип действия | Электрический |
| Минимальный диапазон измерений | 50 |