314 ₴
269 ₴
Цифровий термометр має прямокутну форму, а корпус виконаний з міцного ABS-пластика, білого кольору. На передній стороні приладу знаходиться екран і 3 кнопки управління функціями. На задній стороні розташована відкидна ніжка і відсік для елементів живлення. З правого боку виходить довгий дріт (довжина 1,5 м), на кінці якого знаходиться температурний датчик. Живлення приладу забезпечується однієї батарейки типорозміру ААА (міні пальчикова).
Завдяки наявності виносного датчика ви можете размерить термометр всередині приміщення, а датчик винести на вулицю, отримуючи інформацію на екрані відразу від двох датчиків. Крім цього на екрані відображається інформація про вологості і поточний час. Присутній так само функція відстеження максимального і мінімального значень температури повітря і вологості. Цей термометр стати в нагоді і вдома, і в офісі, тим, хто самостійно стежить за погодою.
Коротка інструкція по експлуатації
Особливості
Характеристики
Комплектація
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kkmoon |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Так |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Зовнішній датчик | провідний |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Пластик |
| Тип | Термометр |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Максимальний діапазон вимірювань | 70 |
| Похибка, +/- | 1 % |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Прогноз погоди | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Тип дисплея | РК монохромный |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Так |
| Будильник | Так |
| Радіо | Ні |
| Місячний календар | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Налаштування одиниць вимірювання | Так |
| Функція пам'яті | Ні |
| Кількість датчиків в комплекті | 1 шт. |
| Радіус прийому сигналу датчика | 1 м |
| Проекція зображення | Ні |
| Звуковий сигнал | Ні |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 24 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Глибина | 100 мм |
| Вага | 0.114 кг |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Розмір монітора | 2 |
| Загальні | |
| Довжина | 105 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 1 батарея типу ААА |
| Принцип дії | Електричний |
| Мінімальний діапазон вимірювань | 50 |